No.1961-OK,No.1961-S,No.1962-OK,No.1962-S
品番 | タイプ | 製品 重量 |
価格 | 梱包 単位 |
No.1961-OK | あらゆるミゾ付きヘルメット用 ※他社のヘルメットにも取付可能です。 ※当社No.391F,No.392F,No.390F, No.393F,No.396FNo.219F,No.217Fには このタイプが最適 |
約48g | \1,800 | 12個 |
---|---|---|---|---|
No.1961-S | ミゾなしヘルメット用 | 約44g |
※1セット、携帯用ケース入り
交換用スペア
品番 | 仕様 | 価格 | 梱包 単位 |
No.SP-1961 | 10ペア/20個入り | \780 | 1箱 |
---|
500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | |
平均減衰値 | 25.6dB | 27.5dB | 31.8dB | 34.4dB |
EN352-2 防音保護具「耳栓」適合。
品番 | タイプ | 製品 重量 |
価格 | 梱包 単位 |
No.1962-OK | あらゆるミゾ付きヘルメット用 ※他社のヘルメットにも取付可能です。 ※当社No.391F,No.392F,No.390F, No.393F,No.396FNo.219F,No.217Fには このタイプが最適 |
約49g | \1,800 | 12個 |
---|---|---|---|---|
No.1962-S | ミゾなしヘルメット用 | 約45g |
交換用スペア
品番 | 仕様 | 価格 | 梱包 単位 |
No.SP-1962 | 10ペア/20個入り | \2,000 | 1箱 |
---|
500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | |
遮音値 | 15.2dB | 20.5dB | 28.2dB | 25.7dB |
遮音値はJIS T8161の試験方法による。