品番
製品重量
梱包単位
※吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています
本体 性能表(社内基準値) | |
吸気抵抗 | 50Pa以下 |
---|---|
排気抵抗 | 80Pa以下 |
吸収缶性能表(社内基準値) | |
除毒能力 | 200分以上 |
---|---|
通気抵抗 | 220Pa以下 |
重量 | 67±10g |
本製品の適応ガス一覧表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四塩化炭素 | ○ | メチルエチルケトン | ○ | 臭化メチル | × | 塩化水素 | × | 一酸化炭素 | × |
ベンゼン | ○ | イソブチルアルコール | ○ | クレゾール | ○ | キシレン | ○ | アンモニア | × |
トルエン | ○ | トリクロルエチレン | ○ | 塩素 | × | 硫化水素 | × | 酢酸エチル | ○ |
クロルピクリン | ○ | 二硫化炭素 | △ | ジクロルメタン | △ | 亜硫酸ガス | × | エチルエーテル | △ |
シクロヘキサン | ○ | メタノール | × | フッ化水素 | × | 青酸 | × | アセトン | △ |
○=適応する △=使用できるが有効な時間が短い ×=使用できない |