●特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します
●接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です
品番
仕様
製品重量(1枚)
梱包単位
※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています)
を必ず使用してください
※本製品は後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます
※耳掛け式には絶対にしないでください(法律で禁止されています)
説明書ダウンロード
厚生労働省「防じんマスクの規格」 防じんマスクの性能、試験粒子の種類により、以下の区分に分けられます。
<捕集効率> | |||||||
試験粒子:NaCl粒子 | 試験粒子:DOP粒子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取替え式 | 使い捨て式 | 取替え式 | 使い捨て式 | ||||
RS1 | 80.0%以上 | DS1 | 80.0%以上 | RL1 | 80.0%以上 | DL1 | 80.0%以上 |
RS2 | 95.0%以上 | DS2 | 95.0%以上 | RL2 | 95.0%以上 | DL2 | 95.0%以上 |
RS3 | 99.9%以上 | DS3 | 99.9%以上 | RL3 | 99.9%以上 | DL3 | 99.9%以上 |
<吸気抵抗(40リットル/毎分)> | <排気抵抗(40リットル/毎分)> | ||||||
取替え式 | 使い捨て式 ( )内は排気弁を有しないもの | 取替え式 | 使い捨て式 ( )内は排気弁を有しないもの | ||||
RS1 RL1 | 70Pa以下 | DS1 DL1 | 60Pa以下(45Pa以下) | RS1 RL1 | 70Pa以下 | DS1 DL1 | 60Pa以下(45Pa以下) |
RS2 RL2 | 80Pa以下 | DS2 DL2 | 70Pa以下(50Pa以下) | RS2 RL2 | 70Pa以下 | DS2 DL2 | 70Pa以下(50Pa以下) |
RS3 RL3 | 160Pa以下 | DS3 DL3 | 150Pa以下(100Pa以下) | RS3 RL3 | 80Pa以下 | DS3 DL3 | 80Pa以下(100Pa以下) |
<防じんマスクの使用区分> | ||
作業環境の例 | 使用できる防じんマスク(区分) | |
オイルミストが混在しない場所 | オイルミストが混在する場所 | |
放射性物質による汚染の恐れがある場所での作業。 ダイオキシン類の曝露の恐れがある場所。 その他、上記に準ずる作業。 |
RL3, RS3 | RL3 |
金属ヒュームを発散する場所での作業。 管理濃度が、0.1mg/m3以下の物質の粉じん等を発散する場所での作業。 その他、上記に準ずる作業。 |
RL3, RS3 RL2, RS2 DL3, DS3 DL2, DS2 |
RL3 RL2 DL3 DL2 |
上記以外の粉じん作業 | すべての防じんマスク | Lタイプの防じんマスク |